.

.

Galet Top Perf 25x15 mm - Yamaha 500, 530, 560 Tmax

Réf : 138054

29,00 €
TTC
POIDS
Quantité

PLUS D'INFORMATIONS

Les pièces Top Performances proviennent de l'usine de moteurs Motori Minarelli, société historique de l'industrie italienne du motocyclisme.
Une fabrication de qualité, de fiabilité et un savoir-faire acquis depuis 1965 contribuent à la réputation de la marque Italienne.
Produits de qualités destinées au remplacement de la pièce d'origine, tout en améliorant le rendement.

ADAPTÉ POUR

Kymco AK 550i 4T H2O E4 '17-'20 (Universal Weight)
Kymco AK 550i 4T H2O E5 '21-'24 (Universal Weight)
Kymco X-Citing ABS 400i H2O 4T E2 '12-'16 (Universal Weight)
Kymco X-Citing ABS 400i H2O 4T E4 '17-'18 (Universal Weight)
Kymco X-Citing S ABS 400i H2O 4T E4 '19-'20 (Universal Weight)
Kymco X-Citing S ABS 400i H2O 4T E5 '21-'24 (Universal Weight)
MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E3 '14-'16 (Universal Weight)
MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E4 '17 (Universal Weight)
MBK Evolis II ABS 400i H2O 4T E4 '18 (Universal Weight)
Peugeot Metropolis ABS 400i H2O 4T E2 '16-'17 (Universal Weight)
Peugeot Metropolis ABS 400i H2O 4T E4 '17-'21 (Universal Weight)
Peugeot Metropolis ABS 400i H2O 4T E5 '21-'23 (Universal Weight)
Peugeot Metropolis ABS 400i H2O 4T E5+ '24-> (Universal Weight)
Peugeot Metropolis SBC 400i H2O 4T E2 '14-'17 (Universal Weight)
Peugeot Metropolis SBC 400i H2O 4T E4 '17-'21 (Universal Weight)
Peugeot Satelis 2 400i H2O 4T E2 '14-'16 (Universal Weight)
Peugeot XP ABS 400i H2O 4T E5 '23-'25 (Universal Weight)
Yamaha Majesty 400i H2O 4T E2 '04-'06 (ORIGINAL WEIGHT)
Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 '07-'08 (ORIGINAL WEIGHT)
Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 '09-'11 (Universal Weight)
Yamaha T-Max 500 H2O 4T E1 '01-'03 (ORIGINAL WEIGHT MY2003)
Yamaha T-Max 500i H2O 4T E2 '04-'07 (Universal Weight)
Yamaha T-Max 500i H2O 4T E3 '08-'11 (Universal Weight)
Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 '12-'14 (Universal Weight)
Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 '15-'16 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E2 '05-'07 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E3 '08-'11 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 '12-'14 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 '15-'16 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E4 '17-'19 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 560i H2O 4T E5 '20-'21 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 560i H2O 4T E5 '22-'24 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS 560i H2O 4T E5+ '25-> (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS DX 530i H2O 4T E4 '17-'19 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS DX 560i H2O 4T E5 '20-'21 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS DX 560i H2O 4T E5 '22-'24 (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS DX 560i H2O 4T E5+ '25-> (Universal Weight)
Yamaha T-Max ABS SX 530i H2O 4T E4 '17-'19 (Universal Weight)
Yamaha X-Max III 400i H2O 4T E3 '13-'16 (Universal Weight)
Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E3 '13-'16 (Universal Weight)
Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E4 '17 (Universal Weight)
Yamaha X-Max IV ABS 400i H2O 4T E4 '18-'20 (Universal Weight)

CARACTÉRISTIQUES

Utilisation Du Produit MAXISCOOTER
Nom Du Produit GALET
Poids Net A CHOISIR
Nom Du Produit Associé ROULEAU
Famille Produit MOTEURS (MOTORISE)
Largeur 15 MM
Sous-Famille Produit VARIATION
Conditionnement (PAR 8)
Diamètre 25 MM

Produits similaires