
Réf : 18265
MBK Booster Next Generation II 50 AIR 2T E2 '02-'09 (MY2005-2009,avant,NHK Precision)
MBK Booster Spirit Naked R13 50 AIR 2T E2 '12-'16 (avant)
MBK Nitro 50 H2O 2T E2 '02-'12 (MY2005-2012,avant/arrière,NHK Precision)
MBK Nitro II 50 H2O 2T E2 '13-'16 (avant/arrière)
MBK Nitro II 50i H2O 4T E3 '14-'16 (avant)
MBK Nitro Naked 50 H2O 2T E2 '05-'12 (avant/arrière,NHK Precision)
MBK Nitro Naked II 50 H2O 2T E2 '13-'16 (avant/arrière)
Yamaha Aerox 50 H2O 2T E2 '02-'12 (MY2005-2012,avant,NHK Precision)
Yamaha Aerox II 50 H2O 2T E2 '13-'16 (avant/arrière)
Yamaha Aerox II 50i H2O 4T E3 '14-'16 (avant)
Yamaha Aerox II 50i H2O 4T E4 '18 (avant)
Yamaha Aerox Naked II 50 H2O 2T E2 '13-'16 (avant/arrière)
Yamaha Aerox SP 50 H2O 2T E2 '02-'12 (MY2005-2012,avant/arrière,NHK Precision)
Yamaha Bw's Next Generation II 50 AIR 2T E2 '02-'09 (MY2005-2009,avant/arrière,NHK Precision)
| Nom du Produit | DISQUE DE FREIN |
| Utilisation du Produit | SCOOTER |
| Type | FIXE |
| Epaisseur | 4 MM |
| Diamètre extérieur | 190 MM |
| Diamètre intérieur | 58,2 MM |
| Entraxe | ENTRE LES TROUS DE FIXATION 80 MM |
| Position | AVANT ET ARRIERE |
| Nombre de Trous | 3 |
| Sous-famille Produit | DISQUES DE FREIN |
| Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
| Conditionnement | (VENDU À L'UNITÉ) |
| Modèle du produit | 2820001 |