0
Votre Panier
0,00 €
0
.
.
ADAPTÉ POUR
CONSTRUCTEUR | MODÈLE | CYLINDRÉE | DE | A | DIVERS |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MOJITO | 125 | 2002 | ||
APRILIA | RS4 | 125 | 2011 | ||
APRILIA | SR | 125 | 1999 | ||
HONDA | CB 600 F | 600 | 2001 | ||
HONDA | CBF | 125 | 2009 | 2013 | |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | ||
HONDA | DYLAN | 125 | 2000 | ||
HONDA | HORNET | 600 | 1998 | ||
HONDA | LEAD | 110 | 2008 | 2011 | |
HONDA | PANTHEON | 125 | 2003 | ||
HONDA | SH | 125 | 2001 | 2012 | |
HONDA | SHADOW | 125 | 1999 | ||
HONDA | SILVER WING | 125 | 2007 | 2008 | |
KAWASAKI | GPZ | 250 | 1995 | ||
KAWASAKI | KLX | 250 | 2006 | ||
KTM | DUKE | 125 | 2011 | ||
PEUGEOT | SUM UP | 125 | 2008 | 2011 | |
PIAGGIO | SFERA | 125 | 1996 | ||
PIAGGIO | VESPA LX | 125 | 2013 | 3 V | |
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1990 | ||
YAMAHA | YBR | 250 | 2007 | ||
YAMAHA | YBR | 125 | 2007 | 2010 |
CARACTÉRISTIQUES
Nom Du Produit | BATTERIE SANS ENTRETIEN |
Modèle Du Produit | YTX7L-BS |
Dimension | 114 x 71 MM |
Hauteur | 131 MM |
Voltage | 12 V |
Capacité | 6 Ah |
Pack Acide | OUI |
Polarité | DROITE |
Famille Produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Sous-Famille Produit | BATTERIES |
Conditionnement | (VENDU A L'UNITE) |